Loading ticker...
Loading… @TheOddsGap
Home · Research · Team Trends
Team Trends

College Football ATS Records 2026

Every college football team's record this season against the closing spread and total shown on each game page, updated every morning.

Updated September 30, 2026, 7:01 AM ET, through games of September 26, 2026. 324 finished games since Week 0 (August 29, 2026).

These are records of what happened, not picks. Past results do not predict future ones. Tap a team for its games; tap a column heading to sort.

1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +19.5 0 of 0 0-0-0
1-2-0 L2 2-1-0 O2 2-0 0-1 0-0 1-1-0 0-1-0 -1.5 1 of 1 0-1-0
2-2-0 L2 2-2-0 U2 1-0 0-3 0-0 1-1-0 1-1-0 -2.9 1 of 4 0-1-0
3-1-0 W1 4-0-0 O4 4-0 0-0 0-0 2-1-0 1-0-0 +10.5 1 of 2 0-1-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +6.5 0 of 0 0-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +14.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -26.5 1 of 1 0-1-0
3-1-0 W1 2-2-0 O1 2-0 1-1 0-0 1-1-0 2-0-0 +8.3 2 of 4 2-0-0
2-1-0 W1 2-1-0 U1 2-0 0-1 0-0 2-0-0 0-1-0 +2.5 0 of 0 0-0-0
0-4-0 L4 2-2-0 O2 3-0 0-1 0-0 0-2-0 0-2-0 -5.0 1 of 1 0-1-0
1-0-0 W1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +13.5 0 of 0 0-0-0
1-3-0 W1 1-3-0 U1 2-0 0-2 0-0 1-2-0 0-1-0 -7.6 1 of 3 0-1-0
1-3-0 L2 2-2-0 U2 2-0 0-2 0-0 1-1-0 0-2-0 -0.8 2 of 3 0-2-0
2-1-0 W1 2-1-0 U1 2-1 0-0 0-0 1-1-0 1-0-0 +3.8 0 of 2 0-0-0
1-3-0 L2 1-3-0 U1 3-0 0-1 0-0 1-3-0 0-0-0 -2.1 0 of 2 0-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +9.5 0 of 0 0-0-0
1-3-0 L2 3-1-0 U1 1-0 0-3 0-0 1-0-0 0-3-0 -6.0 1 of 3 0-1-0
3-1-0 W1 1-3-0 U1 3-0 0-1 0-0 2-1-0 1-0-0 +1.9 2 of 3 1-1-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -23.5 0 of 0 0-0-0
3-1-0 W1 3-1-0 U1 3-0 0-1 0-0 1-1-0 2-0-0 +7.5 1 of 2 1-0-0
2-2-0 W1 0-4-0 U4 2-0 0-2 0-0 2-1-0 0-1-0 -8.5 1 of 3 0-1-0
1-3-0 W1 2-2-0 U1 0-1 0-3 0-0 1-1-0 0-2-0 -10.5 0 of 3 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -18.5 0 of 0 0-0-0
0-3-0 L3 3-1-0 O3 2-0 0-1 0-0 0-2-0 0-1-0 -14.8 0 of 0 0-0-0
3-0-0 W3 2-1-0 O1 3-0 0-0 0-0 2-0-0 1-0-0 +3.2 0 of 0 0-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +11.5 0 of 1 0-0-0
1-2-0 L1 1-2-0 U2 0-0 1-2 0-0 0-2-0 1-0-0 -7.7 0 of 1 0-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +0.5 0 of 0 0-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +18.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -17.5 0 of 0 0-0-0
1-3-0 L1 1-3-0 O1 1-0 1-2 0-0 1-1-0 0-2-0 -7.0 1 of 3 0-1-0
0-1-0 L1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -2.5 0 of 1 0-0-0
2-2-0 L1 1-3-0 U3 0-1 0-3 0-0 0-2-0 2-0-0 -3.5 0 of 1 0-0-0
3-1-0 W1 3-1-0 O3 3-0 1-0 0-0 3-1-0 0-0-0 +7.0 1 of 3 1-0-0
1-0-0 W1 1-0-0 O1 0-0 1-0 0-0 0-0-0 1-0-0 +22.5 0 of 0 0-0-0
2-2-0 W2 2-2-0 U1 3-0 0-1 0-0 1-1-0 1-1-0 -4.6 1 of 2 1-0-0
2-2-0 L2 2-2-0 O1 1-0 0-3 0-0 1-1-0 1-1-0 -0.4 0 of 3 0-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +15.5 1 of 1 1-0-0
1-3-0 L3 1-2-1 U1 1-0 1-2 0-0 0-1-0 1-2-0 -8.0 1 of 2 0-1-0
3-1-0 W1 4-0-0 O4 2-0 0-2 0-0 2-1-0 1-0-0 +8.3 0 of 2 0-0-0
3-1-0 L1 1-3-0 U2 2-0 0-2 0-0 2-0-0 1-1-0 -0.1 2 of 3 2-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -5.5 0 of 0 0-0-0
3-0-0 W3 1-2-0 U1 2-0 1-0 0-0 2-0-0 1-0-0 +11.0 1 of 2 1-0-0
0-1-0 L1 1-1-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -2.5 0 of 0 0-0-0
1-3-0 L1 1-3-0 U3 1-1 1-1 0-0 0-2-0 1-1-0 -4.5 1 of 2 1-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +3.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -9.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -19.5 0 of 1 0-0-0
2-3-0 W1 1-4-0 U1 2-1 0-2 0-0 2-1-0 0-2-0 -7.0 1 of 3 0-1-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -10.5 0 of 0 0-0-0
3-1-0 W3 3-1-0 O1 2-0 1-1 0-0 2-0-0 1-1-0 +2.8 0 of 2 0-0-0
3-1-0 W2 3-1-0 O2 4-0 0-0 0-0 2-1-0 1-0-0 +10.0 1 of 2 1-0-0
2-2-0 L2 1-3-0 U2 2-0 0-2 0-0 1-1-0 1-1-0 -3.3 1 of 2 0-1-0
2-2-0 L1 1-3-0 U1 2-0 0-2 0-0 1-2-0 1-0-0 -7.0 0 of 2 0-0-0
1-1-0 L1 0-2-0 U2 0-0 0-2 0-0 0-0-0 1-1-0 +0.5 0 of 0 0-0-0
3-1-0 W3 2-2-0 O1 3-0 0-1 0-0 2-0-0 1-1-0 +6.0 0 of 2 0-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +1.5 0 of 0 0-0-0
2-0-0 W2 1-1-0 O1 0-0 0-2 0-0 0-0-0 2-0-0 +25.5 0 of 1 0-0-0
4-0-0 W4 4-0-0 O4 4-0 0-0 0-0 3-0-0 1-0-0 +10.0 0 of 1 0-0-0
3-1-0 W1 2-2-0 O2 1-0 0-3 0-0 2-0-0 1-1-0 +2.5 1 of 3 1-0-0
4-0-0 W4 2-2-0 U1 2-0 1-1 0-0 2-0-0 2-0-0 +14.4 1 of 3 1-0-0
0-4-0 L4 2-2-0 O1 1-2 0-1 0-0 0-3-0 0-1-0 -8.6 0 of 1 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -11.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -16.5 0 of 0 0-0-0
1-3-0 L1 1-3-0 U3 1-1 0-2 0-0 1-1-0 0-2-0 -8.8 2 of 3 0-2-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -7.5 0 of 0 0-0-0
0-2-0 L2 1-1-0 O1 0-0 0-2 0-0 0-0-0 0-2-0 -8.0 0 of 1 0-0-0
2-2-0 L1 4-0-0 O4 3-0 0-1 0-0 1-1-0 1-1-0 +3.4 1 of 3 0-1-0
1-1-0 L1 1-1-0 O1 0-0 0-2 0-0 0-0-0 1-1-0 -3.5 0 of 0 0-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 1-0 0-0 0-0-0 1-0-0 +27.5 0 of 1 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -14.5 0 of 0 0-0-0
2-2-0 W2 4-0-0 O4 2-1 0-1 0-0 1-2-0 1-0-0 -2.8 0 of 0 0-0-0
1-0-0 W1 1-0-0 O1 1-0 0-0 0-0 0-0-0 1-0-0 +1.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -22.5 0 of 0 0-0-0
0-4-0 L4 2-2-0 O1 4-0 0-0 0-0 0-4-0 0-0-0 -6.8 0 of 1 0-0-0
1-0-0 W1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +10.5 0 of 0 0-0-0
3-1-0 W2 1-3-0 U1 3-0 1-0 0-0 2-1-0 1-0-0 +4.6 0 of 0 0-0-0
2-2-0 L1 2-2-0 O2 2-0 0-2 0-0 1-2-0 1-0-0 +6.6 2 of 2 1-1-0
3-2-0 W2 3-2-0 U1 3-0 0-2 0-0 3-0-0 0-2-0 +0.5 1 of 3 1-0-0
4-0-0 W4 2-2-0 O1 3-0 1-0 0-0 2-0-0 2-0-0 +18.5 1 of 3 1-0-0
1-2-0 L2 2-1-0 U1 1-0 0-2 0-0 1-1-0 0-1-0 -2.8 0 of 1 0-0-0
2-2-0 L2 3-1-0 O2 3-1 0-0 0-0 2-1-0 0-1-0 +3.9 1 of 2 0-1-0
3-1-0 W2 0-4-0 U4 1-1 0-2 0-0 1-1-0 2-0-0 +2.3 0 of 2 0-0-0
2-2-0 W1 3-1-0 U1 2-0 0-2 0-0 2-0-0 0-2-0 -1.5 0 of 1 0-0-0
3-1-0 W2 3-1-0 O3 2-0 1-1 0-0 2-1-0 1-0-0 +5.3 0 of 3 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -27.5 0 of 1 0-0-0
0-1-0 L1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -10.5 0 of 1 0-0-0
2-2-0 W2 2-2-0 O2 3-0 0-1 0-0 1-1-0 1-1-0 +1.9 2 of 3 2-0-0
0-2-0 L2 1-1-0 U1 0-0 0-2 0-0 0-0-0 0-2-0 -9.5 1 of 1 0-1-0
1-1-0 W1 1-1-0 U1 0-0 0-2 0-0 0-0-0 1-1-0 +7.5 0 of 0 0-0-0
3-0-1 W3 1-3-0 U2 3-0 0-1 0-0 1-0-1 2-0-0 +10.0 1 of 2 1-0-0
3-0-0 W3 3-0-0 O3 1-0 0-2 0-0 1-0-0 2-0-0 +12.0 0 of 1 0-0-0
3-1-0 L1 3-1-0 U1 2-1 0-1 0-0 2-1-0 1-0-0 +0.9 1 of 3 1-0-0
2-2-0 W1 2-2-0 U2 3-1 0-0 0-0 2-1-0 0-1-0 +9.3 1 of 1 1-0-0
1-1-0 W1 1-1-0 U1 0-0 0-2 0-0 0-0-0 1-1-0 +1.0 0 of 1 0-0-0
1-3-0 L1 2-2-0 O2 3-0 0-1 0-0 0-2-0 1-1-0 -13.1 1 of 2 0-1-0
2-2-0 L2 3-1-0 O2 2-0 0-2 0-0 1-2-0 1-0-0 -6.5 0 of 2 0-0-0
2-2-0 L2 3-1-0 O3 2-0 1-1 0-0 1-1-0 1-1-0 -0.3 1 of 1 1-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +8.5 0 of 0 0-0-0
0-3-0 L3 3-0-0 O3 0-0 0-3 0-0 0-0-0 0-3-0 -11.2 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -3.5 0 of 0 0-0-0
3-1-0 W3 3-1-0 U1 2-0 0-2 0-0 2-0-0 1-1-0 -2.5 1 of 2 0-1-0
3-1-0 W1 3-1-0 O1 4-0 0-0 0-0 2-0-0 1-1-0 +6.0 0 of 1 0-0-0
2-1-1 L1 1-3-0 U3 2-0 0-2 0-0 1-1-1 1-0-0 +2.6 1 of 3 1-0-0
2-2-0 L1 1-3-0 U1 2-1 1-0 0-0 2-2-0 0-0-0 -4.8 1 of 1 0-1-0
3-1-0 L1 0-4-0 U4 1-0 1-2 0-0 2-0-0 1-1-0 +4.6 2 of 2 1-1-0
3-1-0 W2 2-2-0 O1 2-0 1-1 0-0 2-1-0 1-0-0 +3.0 0 of 2 0-0-0
4-0-0 W4 2-2-0 U1 3-0 1-0 0-0 2-0-0 2-0-0 +14.4 0 of 1 0-0-0
0-1-0 L1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -13.5 0 of 0 0-0-0
2-2-0 W1 2-2-0 U1 1-0 0-3 0-0 1-1-0 1-1-0 +6.6 0 of 1 0-0-0
1-3-0 L2 2-2-0 U2 3-0 0-1 0-0 0-2-0 1-1-0 -5.6 1 of 2 1-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -5.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -17.5 0 of 0 0-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 1-0 0-0 0-0 0-0-0 1-0-0 +8.5 0 of 1 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -19.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -1.5 0 of 0 0-0-0
0-3-0 L3 2-1-0 U1 1-2 0-0 0-0 0-1-0 0-2-0 -9.2 1 of 1 0-1-0
1-3-0 L2 3-1-0 O3 2-0 0-2 0-0 1-1-0 0-2-0 +3.1 1 of 2 0-1-0
3-1-0 W1 2-2-0 U2 4-0 0-0 0-0 2-1-0 1-0-0 +8.6 0 of 2 0-0-0
2-2-0 W1 2-2-0 O1 0-1 1-2 0-0 2-1-0 0-1-0 +5.0 1 of 3 0-1-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -27.5 0 of 0 0-0-0
4-0-0 W4 2-2-0 O1 3-0 0-1 0-0 2-0-0 2-0-0 +17.0 0 of 2 0-0-0
2-2-0 L2 2-2-0 O1 1-0 0-3 0-0 1-1-0 1-1-0 +1.8 2 of 2 0-2-0
0-2-0 L2 2-0-0 O2 0-0 0-2 0-0 0-0-0 0-2-0 -32.3 0 of 1 0-0-0
1-1-0 L1 1-1-0 O1 0-0 0-2 0-0 0-0-0 1-1-0 +4.0 0 of 0 0-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +23.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -20.5 0 of 0 0-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +4.5 0 of 0 0-0-0
1-2-0 L2 1-2-0 O1 1-0 1-1 0-0 0-1-0 1-1-0 +1.3 1 of 2 1-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +0.5 0 of 0 0-0-0
2-2-0 L1 1-3-0 U1 4-0 0-0 0-0 1-1-0 1-1-0 +4.3 0 of 0 0-0-0
3-1-0 W1 3-1-0 O2 1-0 1-2 0-0 2-0-0 1-1-0 +11.1 1 of 2 1-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +4.5 0 of 0 0-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +15.5 0 of 1 0-0-0
1-3-0 L1 2-2-0 U1 0-0 0-4 0-0 0-1-0 1-2-0 -3.1 1 of 1 0-1-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -15.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -29.5 0 of 0 0-0-0
3-0-0 W3 2-0-1 O2 2-0 0-1 0-0 2-0-0 1-0-0 +15.7 1 of 2 1-0-0
3-1-0 W1 2-2-0 O1 4-0 0-0 0-0 2-1-0 1-0-0 +3.3 2 of 2 2-0-0
2-2-0 L1 3-1-0 U1 2-0 0-2 0-0 1-1-0 1-1-0 -1.5 0 of 2 0-0-0
3-1-0 L1 3-1-0 O2 3-0 0-1 0-0 2-1-0 1-0-0 +1.5 0 of 0 0-0-0
1-3-0 L3 2-2-0 O1 2-1 0-1 0-0 1-1-0 0-2-0 -8.3 0 of 0 0-0-0
2-1-0 W2 2-1-0 O2 0-1 2-0 0-0 1-0-0 1-1-0 +7.7 0 of 3 0-0-0
0-4-0 L4 2-2-0 O1 1-1 0-2 0-0 0-3-0 0-1-0 -12.6 1 of 3 0-1-0
1-3-0 L1 2-2-0 O1 2-0 1-1 0-0 1-2-0 0-1-0 -6.9 1 of 1 0-1-0
1-2-0 W1 3-0-0 O3 2-1 0-0 0-0 0-1-0 1-1-0 -13.2 1 of 2 0-1-0
4-0-0 W4 3-1-0 U1 2-0 0-2 0-0 2-0-0 2-0-0 +13.8 0 of 3 0-0-0
1-2-0 L2 2-2-0 O2 2-1 0-0 0-0 1-1-0 0-1-0 +0.5 1 of 2 0-1-0
2-1-0 W1 1-2-0 U2 3-0 0-0 0-0 2-1-0 0-0-0 +9.8 1 of 2 0-1-0
1-0-0 W1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +7.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -3.5 0 of 0 0-0-0
2-2-0 L1 4-0-0 O4 1-0 0-3 0-0 1-2-0 1-0-0 -4.9 1 of 2 1-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -9.5 0 of 1 0-0-0
2-2-0 L1 2-2-0 O2 1-0 0-3 0-0 2-0-0 0-2-0 -0.6 1 of 2 1-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -39.5 0 of 0 0-0-0
1-1-0 W1 2-0-0 O2 0-0 0-2 0-0 0-0-0 1-1-0 +8.5 1 of 1 0-1-0
2-2-0 W2 3-1-0 O2 1-1 0-2 0-0 2-1-0 0-1-0 -6.6 1 of 1 0-1-0
2-3-0 L1 1-4-0 U2 1-0 0-4 0-0 2-1-0 0-2-0 -7.3 0 of 1 0-0-0
0-1-0 L1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -3.5 0 of 1 0-0-0
3-1-0 L1 2-2-0 O2 1-0 0-3 0-0 2-0-0 1-1-0 +14.4 2 of 3 2-0-0
0-4-0 L4 2-2-0 O1 1-1 0-2 0-0 0-2-0 0-2-0 -12.5 0 of 2 0-0-0
2-2-0 L2 1-3-0 U3 1-0 1-2 0-0 0-2-0 2-0-0 +1.8 2 of 2 0-2-0
1-3-0 L2 2-2-0 U1 3-0 0-1 0-0 1-1-0 0-2-0 -3.6 1 of 2 0-1-0
2-2-0 L2 3-1-0 O3 2-0 0-2 0-0 1-1-0 1-1-0 +2.9 2 of 3 1-1-0
1-3-0 L3 3-1-0 O2 2-1 0-1 0-0 1-2-0 0-1-0 -3.5 1 of 2 0-1-0
1-0-0 W1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +14.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -2.0 0 of 1 0-0-0
2-2-0 L1 2-2-0 U1 3-0 1-0 0-0 1-1-0 1-1-0 -0.4 2 of 3 1-1-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +1.5 0 of 0 0-0-0
1-1-0 W1 1-1-0 O1 0-0 1-1 0-0 0-0-0 1-1-0 +0.8 1 of 2 1-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -3.5 0 of 0 0-0-0
2-2-0 W1 2-2-0 U1 1-0 0-3 0-0 1-1-0 1-1-0 +3.4 0 of 2 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -20.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -13.5 0 of 0 0-0-0
2-2-0 W1 3-1-0 O1 1-0 1-2 0-0 2-1-0 0-1-0 -4.3 1 of 2 0-1-0
2-0-0 W2 0-2-0 U2 0-0 0-2 0-0 0-0-0 2-0-0 +7.0 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -10.5 1 of 1 0-1-0
1-2-0 L2 1-2-0 U2 1-1 0-1 0-0 1-1-0 0-1-0 +5.7 1 of 1 0-1-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 1-0 0-0 0-0-0 1-0-0 +8.5 1 of 1 1-0-0
2-2-0 L1 1-3-0 U2 2-2 0-0 0-0 2-1-0 0-1-0 -1.8 1 of 3 0-1-0
3-1-0 L1 2-2-0 U1 1-0 0-3 0-0 2-1-0 1-0-0 +4.8 0 of 4 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -11.5 0 of 0 0-0-0
2-2-0 W1 1-3-0 U2 3-0 0-1 0-0 1-2-0 1-0-0 +1.8 0 of 1 0-0-0
2-2-0 L2 2-2-0 U1 2-1 0-1 0-0 2-1-0 0-1-0 -6.1 1 of 1 0-1-0
1-3-0 L3 1-3-0 U3 4-0 0-0 0-0 1-2-0 0-1-0 +3.0 0 of 1 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -14.5 0 of 1 0-0-0
2-2-0 W2 3-1-0 O2 2-1 0-1 0-0 2-1-0 0-1-0 +1.1 1 of 2 0-1-0
1-3-0 W1 3-1-0 O3 4-0 0-0 0-0 1-2-0 0-1-0 -9.8 2 of 2 0-2-0
2-1-1 W1 4-0-0 O4 3-0 0-1 0-0 2-1-0 0-0-1 +9.0 1 of 2 0-0-1
2-0-0 W2 1-1-0 U1 0-0 0-2 0-0 0-0-0 2-0-0 +5.5 0 of 0 0-0-0
1-3-0 L1 0-4-0 U4 2-0 0-2 0-0 0-2-0 1-1-0 -2.8 1 of 3 0-1-0
1-3-0 L1 2-2-0 U1 2-0 0-2 0-0 0-2-0 1-1-0 -3.9 0 of 2 0-0-0
1-2-0 L2 0-3-0 U3 1-0 1-1 0-0 1-0-0 0-2-0 0.0 0 of 3 0-0-0
2-1-1 W1 1-3-0 U3 1-0 1-2 0-0 1-1-0 1-0-1 +3.4 0 of 3 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -13.5 0 of 0 0-0-0
3-1-0 W1 2-2-0 U1 2-0 1-1 0-0 2-1-0 1-0-0 +8.5 1 of 3 0-1-0
3-1-0 W1 3-1-0 O2 4-0 0-0 0-0 1-1-0 2-0-0 +17.5 2 of 2 2-0-0
2-2-0 L1 2-2-0 U1 2-0 0-2 0-0 1-1-0 1-1-0 +9.8 1 of 3 0-1-0
1-3-0 L2 3-1-0 O2 0-1 0-3 0-0 0-2-0 1-1-0 -11.6 1 of 2 1-0-0
3-1-0 W1 1-3-0 U3 3-0 1-0 0-0 1-1-0 2-0-0 +15.6 0 of 2 0-0-0
2-2-0 W1 0-4-0 U4 2-2 0-0 0-0 0-1-0 2-1-0 -6.0 0 of 3 0-0-0
1-4-0 L3 4-1-0 O3 4-0 0-1 0-0 1-3-0 0-1-0 -8.4 0 of 1 0-0-0
1-1-0 W1 2-0-0 O2 0-0 0-2 0-0 0-0-0 1-1-0 +3.0 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -0.5 0 of 0 0-0-0
2-2-0 W1 0-4-0 U4 1-1 0-2 0-0 1-1-0 1-1-0 0.0 2 of 3 1-1-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -5.5 0 of 0 0-0-0
4-0-0 W4 2-2-0 O1 4-0 0-0 0-0 3-0-0 1-0-0 +13.0 0 of 2 0-0-0
1-3-0 L2 3-1-0 U1 1-0 0-3 0-0 1-1-0 0-2-0 -2.6 2 of 2 1-1-0
3-1-0 L1 2-2-0 O1 2-0 1-1 0-0 1-1-0 2-0-0 +3.3 1 of 2 0-1-0
2-2-0 W2 2-2-0 U1 3-0 0-1 0-0 1-2-0 1-0-0 -4.0 0 of 2 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -7.5 0 of 0 0-0-0
3-1-0 W1 2-2-0 U1 3-1 0-0 0-0 3-0-0 0-1-0 +7.6 0 of 1 0-0-0
3-1-0 L1 3-1-0 U1 4-0 0-0 0-0 2-0-0 1-1-0 +4.8 1 of 2 0-1-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -15.5 0 of 0 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -38.5 0 of 0 0-0-0
2-2-0 W2 2-2-0 U2 2-0 1-1 0-0 1-1-0 1-1-0 +3.5 1 of 3 0-1-0
0-3-0 L3 1-2-0 O1 2-1 0-0 0-0 0-3-0 0-0-0 -16.7 1 of 2 0-1-0
2-1-0 W1 2-2-0 O2 0-0 0-3 0-0 1-0-0 1-1-0 +0.5 0 of 1 0-0-0
1-0-0 W1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +7.5 0 of 0 0-0-0
0-2-0 L2 1-1-0 O1 0-0 0-2 0-0 0-0-0 0-2-0 -19.0 0 of 0 0-0-0
2-2-0 L1 4-0-0 O4 2-1 1-0 0-0 2-2-0 0-0-0 -2.0 0 of 2 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -15.5 0 of 0 0-0-0
1-0-0 W1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 1-0-0 +11.5 0 of 0 0-0-0
2-2-0 W2 3-1-0 O1 1-1 0-2 0-0 1-0-0 1-2-0 -9.0 0 of 0 0-0-0
2-2-0 L2 2-2-0 U1 2-0 0-2 0-0 1-1-0 1-1-0 +3.5 0 of 3 0-0-0
2-2-0 W2 3-1-0 O2 2-0 1-1 0-0 1-1-0 1-1-0 +4.1 0 of 3 0-0-0
0-1-0 L1 1-0-0 O1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -9.5 0 of 0 0-0-0
1-3-0 W1 1-3-0 U3 1-1 1-1 0-0 1-1-0 0-2-0 -7.8 3 of 4 0-3-0
0-1-0 L1 0-1-0 U1 0-0 0-1 0-0 0-0-0 0-1-0 -9.0 0 of 1 0-0-0

Not graded: 2 finished games with no closing spread (left out of every against-the-spread column) and 0 with no closing total (left out of O/U). 7 more finals in our scores feed were never priced, so they have no closing line and are not on this page.

How These Records Are Graded

The line. Every grade uses our consensus closing line, the one each finished game page shows under Closing Spread and Closing Total: the line the market closed on across the books we scan, taken from each book's last price before kickoff. Each team is graded against its own side's number. The two sides almost always mirror; when the books split across a half point they can differ by half a point, and each team keeps the number its game page shows for it.

These are records of what happened, not picks, and past results do not predict future ones. The full math behind every number on the site is on the methodology page.